Utveckla din psykologiska förmåga i veckovisa steg med träning genom videor (eller text), träningstips och arbetsblad.
Chatta och få snabb feedback från idrottspsykologisk rådgivare på färdighetsprogrammen för att utvecklas ännu mer.
Sätt olika typer av mål, gör veckovisa utvärderingar och följ dina resultat i en lättanvänd plattform.
"Det har varit ett verktyg som hjälpt mig fokusera bättre på tävlingar men även i mitt vardagsliv. Jag har lärt mig mer om mig själv och insett vad jag vill och kan uppnå tack vare Actsport."
”Jag har lärt mig mycket om mig själv och blivit mer medveten från Actsport. Det har gjort att jag både mår och presterar bättre.”
”Actsport har varit spännande att ta del av och jag har helt klart utvecklats!”
"Jag har fått mer energi och ork att kämpa mot mina mål. Skulle rekommendera alla att använda Actsport!"
"Att hitta sätt att hantera pressen inom elitidrott är A och O för en lyckad karriär. Actsport kommer med all säkerhet att hjälpa mig att hantera detta framöver både i vardagen men framförallt inom min idrott."
Effekter av ACT | Deltagare | Referens |
---|---|---|
Bättre prestation, minskad prestationsångest, ökad livskvalitét och minskad depression. | 193 idrottare på alla nivåer i 40 olika sporter | Andersson och Nilsson (2019) |
46% färre skador jämfört med annat idrottspsykologiskt program | 41 junior-elitfotbollsspelare | Ivarsson, Johnson, Andersen, Fallby och Altemyr (2015) |
Minskad prestationsångest och ökat flow jämfört med kontrollgrupp | 47 cyklister på olika nivåer | Scott-Hamilton, Schutte och Brown (2016) |
Minskad nedstämdhet, ångest och ätproblematik jämfört med annat idrottspsykologiskt program | 18 semi-elitspelare i olika idrotter | Gross m fl. (2018) |
3 poäng fler vunna i pingis per match jämfört med kontrollgrupp | 40 proffsspelare på högsta eller näst högsta nivån | Ojaghi, Gholizade och Mirheidari (2013) |
23% bättre i pilkastning jämfört med vanlig fokusträning | 43 nybörjare på college-nivå | Zhang m fl. (2016) |
5/6 upplevde bättre simprestation. | 6 elitsimmare | Mardon, Richards och Martindale (2016) |
Minskad utbrändhet jämfört med kontrollgrupp | 58 deltagare i 6 olika sporter | Moen och Wells (2016) |
I genomsnitt 4 färre slag per golfrunda över en säsong | 3 proffsspelare och 1 semi-proffs | Neil, Hanton och Mellalieu (2013) |
Bättre upplevd prestation jämfört med annat idrottspsykologiskt program | 69 deltagare i 5 olika sporter. | Josefsson m fl. (2018) |
Snabbare kanottider jämfört med hypnos | 16 kanotister på olika nivåer | Garcia, Villa, Cepeda, Cueto, och Montes (2004) |
Ökat fokus | 2 konståkare på elitnivå | Bernier, Thienot, Pelosse och Fournier (2014) |
Evidensbaserade program som fungerar oavsett idrott, nivå och ålder.
Träna dig i färdigheter för att hantera alla sorters problem som behövs för att prestera, må bättre och utvecklas.
Din egna idrottspsykolog i veckan! När som helst, enkelt och tryggt.